Cognome, Nome: Carroccio Sabrina Carola
Identificativo univoco ricercatore:
https://orcid.org/0000-0002-9645-0369
Nazionalità italiana
URL sito web: http://www.ipcb.ct.cnr.it/ct/SCarroccioIT.htm
2002 | Ph.D. in Chimica Dipartimento di Chimica - Università di Catania (Italia) |
1997 | Laurea Magistrale 110/110 cum laude in Chimica Industriale Dipartimento di Chimica - Università di Catania (Italia) |
Da gennaio 2023 |
Prima Ricercatrice Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)/Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)/Italia |
2023 | Licensing Executive Society (LES) Italia; evento "Women and IP: Accelerating Innovation and Creativity". Politecnico di Milano, 10 Maggio 2024. Selezionata fra le 50 donne che hanno contribuito all'innovazione in Italia. |
2018 | MARIE SKŁODOWSKA-CURIE fellow award, assegnato da Jean-Bernard Veyret, capo ad interim del dipartimento ’Excellent Science’, Agenzia esecutiva per la ricerca, Bruxelles |
1997 | Migliore Tesi di Laurea in Chimica, conferita dall’Accademia Gioenia |
2023-oggi | Responsabile scientifico di 1 assegnista, 1 ricercatore a tempo determinato CNR-IPCB, 1 tesista Università di Catania, 1 dottorando XXXIX Ciclo in Chimica Industriale, Università di Bologna |
2021-2023 | Responsabile scientifico di 2 assegnisti, 2 ricercatori a tempo determinato CNR-IPCB, 3 tesisti Università di Catania, 1 tesista Università di Bologna, 1 dottorando XXXIX Ciclo in Chimica Industriale, Università di Bologna |
2020-2021 | Responsabile scientifico di 3 assegnisti post/doc CNR-IPCB/IMM |
2018-2019 | Responsabile scientifico di 2 borsisti CNR-IMM |
2016-2019 | Co-tutor di un dottorando di ricerca, XXXII dottorato di ricerca corso "Scienze dei materiali e nanotecnologie" dell’Università degli Studi di Catania, 2016-2019 |
2012-2015 | Responsabile scientifico di 2 assegnisti post/doc CNR IPCB e di un ricercatore CNR a tempo determinato |
2002-2006 | Co-tutor di 5 tesi di laurea/magistrale in "Chimica Industriale" dell’Università degli Studi di Catania |
2023-2034 | Abilitazioni Scientifiche Nazionali per il ruolo di Professore Ordinario in Chimica Industriale (03/C2), e Fondamenti di chimica delle tecnologie (03/B2) |
2023 | Professore a Contratto presso La Scuola Superiore di Catania; Seminari dal Titolo: "Polimeri, nanocompositi e ibridi, ieri, oggi, domani". |
2022 | Professore in convenzione presso l'Università Sapienza di Roma (3 cfu). Corso di laurea in Comunicazione scientifica biomedica, insegnamento cultura scientifica e società. |
2014 | Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Catania per il corso "Metodologia sperimentale per la caratterizzazione strutturale dei sistemi di somministrazione dei farmaci" Ippocrate PON_02_00355_2964193 |
2013 | Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Catania per il corso "Metodologie per la sintesi di materiali biosostenibili". Progetto nazionale finanziato dal MIUR "MATRECO - Materiali Avanzati per il Trasporto Sostenibile" PON 01 02239 PON 2007-2013 |
2012 | Professore a Contratto presso il "Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia" per il corso "Biopolimeri e biosurfattanti: processi, prodotti e qualità" PON0101377/F PON 2007-2013 |
2024 | EUropean POlymer Conference (EUPOC) "Polymer Brushes" 26-29 maggio 2024, Bertinoro. Chairs: Edmondo Benetti, Harm Anthon Klok, Michele Laus. Ruolo: Comitato Scientifico e Organizzatore |
2023 | "POLYMERS and BIOPOLYMERS for SUSTAINABLE LIFE and APPLICATIONS", MODEST workshop, Chairpersons: Prof. Nadka Tz. Dintcheva and Prof. Francesco Paolo La Mantia. SOFIA (BULGARIA), 3-5 settembre 2023. Ruolo: Comitato Organizzatore |
2023 | Simposio "Advanced materials for environmental challenges". European Materials Research and Society (EMRS), Spring Meeting 2023. Strasburgo. Website: https://www.european-mrs.com/advanced-materials-environmental-challenges-emrs.Ruolo: Main Chair. Co-chairs: Anne Kharu (NICPB, Estonia), Yaron Paz (Israel Institute of Technology, Haifa), Anne Morrisey (Dublin City University, UK), John Anthony BYRNE (Ulster University, UK). |
2023 | EUropean POlymer Conference (EUPOC) "Dynamic Polymer Networks"; 14-18 Maggio 2023, Bertinoro. Chairs: Filip Du Prez, Ghent University, Belgium; Eric Drockenmuller. Ruolo: Comitato Scientifico ed Organizzatore. |
2022 | International School for Advanced and Sustainable Materials, "Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture"; 10-14 Luglio 2022. Ruolo: Co-chair, con Athina Anastasaki (ETH, Zurich) e Main Chair Brent Summerlin (University of Florida, USA) |
2022 | EUPOC "Block Copolymers: Building Block for Nanotechnology" 15-19 Maggio 2022, Centro Universitario Bertinoro. Ruolo: Organizzatore |
2022 | XL Convegno Scuola Mario Farina dal titolo: Lezioni di Chimica macromolecolare: La sintesi dei Polimeri. 1-5 Maggio 2022, Bertinoro (FC). Ruolo: Comitato Scientifico ed Organizzatore |
2021 | European Polymer Federation (EPF) e-school su "Polymers and Circulary Economy" 17-19 Maggio. Ruolo: Organizzatore |
2018 | Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole (AIM), 9-12 settembre, Catania. Ruolo: Comitato Scientifico ed Organizzatore |
aprile 2024 -oggi |
Responsabile della SS di Catania dell' Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). |
2022-2023 | Componente del GdL trasferimento tecnologico del CNR-IPCB; |
2021-oggi | Tesoriera dell’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole (AIM) |
2021-2022 | Componente del GdL Organizzazione Workshop e Congressi del CNR-IPCB; Componente del GdL Valorizzazione della ricerca del CNR-IPCB; |
2020-oggi | Team leader del Gruppo EnjoiPol CNR-IPCB di Catania formato da 4 ricercatori, 2/3 post doc, 2/3 tesisti. |
2018-2020 | Coordinatore nazionale del gruppo di lavoro sui "Materiali Nanostrutturati Funzionali" CNR-IMM |
2016-oggi | Membro del direttivo dell’Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole (AIM) http://www.aim.it |
2024 | Revisore per progetti competitivi a valere del programma "CORE", Luxemboug Research Fund (FNL) |
2024 | Componente della commissione dottorato di ricerca di scienze dei materiali e nanotecnologie XXXVI ciclo, Università di Catania. |
2023 | Revisore per progetti di ricerca competitivi su fondi dell'Agenzia Nazionale della Ricerca Cilena |
2023 | Guest editor "Process Safety and Environmental Protection - PSEP" Elsevier. IF: 7.926 |
2020-oggi | Membro dell’Editorial Board della rivista MDPI "Polymers" IF=5 |
2019-oggi | Revisore del progetto per il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Budget 2.826.027,50 € |
2019-2021 | Valutatore di tesi di dottorato nazionali ed internazionali |
2015-oggi | Revisore per diversi editori, come ACS, Springer, Wiley, Elsevier, MPDI ecc. (https://publons.com/researcher/2070803/sabrina-carola-carroccio) |
Pubblicazioni: 82
H index: 29
Citazioni:2129
IL know-how scientifico della dott.ssa Carroccio riguarda principalmente: 1) la caratterizzazione strutturale e chimica di polimeri e nanocompositi; 2) studi di processi di degradazione (termica, termo-ossidativa, foto-ossidativa) mediante spettrometria di massa tradizionale ed avanzata. Negli ultimi dieci anni, le competenze acquisite sono state trasferite allo studio di nanocompositi e materiali polimerici ibridi per la purificazione delle acque. Nello specifico, ha partecipato a team multidisciplinari quali il gruppo WATER CNR-IMM dal 2016 al 2020, per sviluppare materiali polimerici per il trattamento delle acque. Dall'esperienza acquisita durante il distaccamento presso il CNR-IMM, nasce il gruppo EnjoiPol (Environment Joins Polymers) che mette a sistema le forti competenze dell'IPCB di Catania in termini di sintesi e caratterizzazione strutturale dei polimeri per applicazioni ambientali. Le principali tematiche del gruppo riguardano: (i) studi di degradazione di materiali polimerici; (ii) Progettazione materiali per la purificazione delle acque da contaminanti tossici organici ed inorganici; (iii) studi sull'inquinamento da microplastiche ed additivi nel suolo e nell'acqua.
Dal 2014, la capacità di fund raising acquisita dalla dott.ssa Carroccio attrae fondi nazionali e internazionali, (con un budget totale di circa €1.500.000,00), consentendole di potenziare il suo skill in gestione e leadership.
Parallelamente, ha avviato collaborazioni nazionali e internazionali che includono partner industriali, rafforzando le competenze anche sul trasferimento tecnologico. In particolare, il deposito di brevetti riguardanti materiali per la purificazione dell'acqua, ha portato alla partecipazione di Business Plan Competitions (6° posizione Jumpstarter 2021, premio 3000 euro, Terranext 2024, superato 2° round di selezione), di 2 progetti PoC, di cui uno finanziato da Eureka Venture SGR, attualmente in valutazione per la fondazione dello spin off "CrioPurA".
Attualmente la dott.ssa Carroccio è responsabile del CNR-IPCB ss Catania con delega del Direttore alla gestione economica, amministrativa, e del personale.
Il gruppo EnJoiPol collabora con diverse Università fra le quali Bologna, Napoli, Bari e Palermo, Istituti CNR quali l'Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM), e l'istituto di studi per il Mediterraneo (ISMED), Università ed Enti di Ricerca stranieri quali Università di Atene, l’Istituto NIVA (Norvegia), e società quali Plastica Alfa (Italia), SIFI (Italia),WES trade (Malta), e NoWaste (Israele).
Catania 27 maggio 2024